Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4315 - JOAO ALVES DE SOUSA NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002430600001 2024 1 120,54 INSCRITO
240001762800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001762900001 2024 1 122,79 INSCRITO
240001764600001 2024 1 292,88 INSCRITO
240001855500001 2024 1 60,31 INSCRITO
240001855800001 2024 1 114,09 INSCRITO
240001857200001 2024 1 85,98 INSCRITO
240002010700001 2024 1 67,04 INSCRITO
240002195000001 2024 1 497,64 INSCRITO
240002427300001 2024 1 210,27 INSCRITO
240002427400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002427500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002427600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002012400001 2024 1 109,86 INSCRITO
230001659500001 2023 1 282,62 INSCRITO
230001742400001 2023 1 58,20 INSCRITO
230001742700001 2023 1 110,32 INSCRITO
230001744300001 2023 1 82,96 INSCRITO
230001877800001 2023 1 64,69 INSCRITO
230001878700001 2023 1 106,01 INSCRITO
230002029000001 2023 1 480,20 INSCRITO
230002257400001 2023 1 203,12 INSCRITO
230002257500001 2023 1 24,02 INSCRITO
230002257600001 2023 1 23,57 INSCRITO
230002257700001 2023 1 21,33 INSCRITO
230002260500001 2023 1 116,29 INSCRITO
230001658300001 2023 1 118,36 INSCRITO
230001658200001 2023 1 32,22 INSCRITO
220002427400001 2022 1 1.046,32 INSCRITO
220002234000001 2022 1 228,52 INSCRITO
220002232400001 2022 1 242,67 INSCRITO
220002062900001 2022 1 153,80 INSCRITO
220002061300001 2022 1 424,43 INSCRITO
220002061000001 2022 1 204,80 INSCRITO
220001963400001 2022 1 171,32 INSCRITO
220001963300001 2022 1 53,98 INSCRITO
210001686500001 2021 1 137,46 INSCRITO
210001590300001 2021 1 48,25 INSCRITO
210001590400001 2021 1 153,12 INSCRITO
210001684300001 2021 1 183,04 INSCRITO
210001684600001 2021 1 379,33 INSCRITO
210001849800001 2021 1 216,89 INSCRITO
210001851300001 2021 1 204,24 INSCRITO
210002037700001 2021 1 935,14 INSCRITO
200001548900001 2020 1 44,66 INSCRITO
200002123600001 2020 1 865,39 INSCRITO
200001890100001 2020 1 189,01 INSCRITO
200001888200001 2020 1 200,72 INSCRITO
200001680600001 2020 1 127,21 INSCRITO
200001678500001 2020 1 351,04 INSCRITO
200001678200001 2020 1 169,39 INSCRITO
200001551000001 2020 1 63,62 INSCRITO
200001549000001 2020 1 141,70 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10.541,36

Valor original total da dívida: R$ 10.541,36

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023