Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002423600001 | 2024 | 1 | 72,65 | INSCRITO |
240002086900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002086800001 | 2024 | 1 | 54,63 | INSCRITO |
240001937600001 | 2024 | 1 | 216,65 | INSCRITO |
240001766800001 | 2024 | 1 | 76,36 | INSCRITO |
240001726100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240001713500001 | 2024 | 1 | 54,86 | INSCRITO |
230002254300001 | 2023 | 1 | 70,26 | INSCRITO |
230001818100001 | 2023 | 1 | 209,05 | INSCRITO |
230001661500001 | 2023 | 1 | 74,48 | INSCRITO |
230001623400001 | 2023 | 1 | 46,88 | INSCRITO |
230001611600001 | 2023 | 1 | 52,94 | INSCRITO |
220002152800001 | 2022 | 1 | 265,36 | INSCRITO |
220002314300001 | 2022 | 1 | 740,27 | INSCRITO |
220002314200001 | 2022 | 1 | 276,27 | INSCRITO |
220001967100001 | 2022 | 1 | 333,72 | INSCRITO |
220001927700001 | 2022 | 1 | 333,10 | INSCRITO |
220001914800001 | 2022 | 1 | 107,77 | INSCRITO |
210001929500001 | 2021 | 1 | 661,61 | INSCRITO |
210001929400001 | 2021 | 1 | 246,92 | INSCRITO |
210001773200001 | 2021 | 1 | 237,17 | INSCRITO |
210001593400001 | 2021 | 1 | 298,26 | INSCRITO |
210001555800001 | 2021 | 1 | 297,71 | INSCRITO |
210001543800001 | 2021 | 1 | 96,32 | INSCRITO |
200001482500001 | 2020 | 1 | 89,14 | INSCRITO |
200001982800001 | 2020 | 1 | 612,27 | INSCRITO |
200001982700001 | 2020 | 1 | 228,51 | INSCRITO |
200001792600001 | 2020 | 1 | 219,48 | INSCRITO |
200001554300001 | 2020 | 1 | 276,02 | INSCRITO |
200001499000001 | 2020 | 1 | 275,51 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.624,17
Valor original total da dívida: R$ 6.624,17
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42