Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 46 - JOAO GREGORIO NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002294700001 2024 1 5.186,37 INSCRITO
240001974100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001974000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001851100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001703900001 2024 1 219,92 INSCRITO
230001849000001 2023 1 34,21 INSCRITO
230001849200001 2023 1 34,07 INSCRITO
230001849400001 2023 1 30,48 INSCRITO
230002120800001 2023 1 5.004,59 INSCRITO
220002529400001 2022 1 5.615,93 INSCRITO
220002193100001 2022 1 141,51 INSCRITO
220002192900001 2022 1 193,03 INSCRITO
220002192700001 2022 1 193,03 INSCRITO
220002056600001 2022 1 296,00 INSCRITO
220001905900001 2022 1 582,54 INSCRITO
220001905300001 2022 1 132,44 INSCRITO
210001988900001 2021 1 408,75 INSCRITO
210002136800001 2021 1 5.019,16 INSCRITO
210002024300001 2021 1 126,72 INSCRITO
210001810200001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001810000001 2021 1 172,52 INSCRITO
210001809900001 2021 1 172,52 INSCRITO
210001809800001 2021 1 172,52 INSCRITO
210001809700001 2021 1 172,52 INSCRITO
210001534300001 2021 1 1.041,28 INSCRITO
210001533700001 2021 1 236,72 INSCRITO
200001470500001 2020 1 963,62 INSCRITO
200001470000001 2020 1 219,07 INSCRITO
200001672500001 2020 1 489,62 INSCRITO
200001841600001 2020 1 159,66 INSCRITO
200001841700001 2020 1 159,66 INSCRITO
200001841800001 2020 1 159,66 INSCRITO
200001841900001 2020 1 159,66 INSCRITO
200001842200001 2020 1 117,05 INSCRITO
200002057400001 2020 1 378,27 INSCRITO
200002104800001 2020 1 117,27 INSCRITO
200002254600001 2020 1 4.688,12 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 33.074,97

Valor original total da dívida: R$ 33.074,97

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023