Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4659 - JOSE LEANDRO DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002411200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001730400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001843800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002011200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002069200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002069300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002069600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002069700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002070000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002070100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002070500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002070600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002070700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002070800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002071300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002409700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002410000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002070400001 2024 1 50,00 INSCRITO
230001921300001 2023 1 26,64 INSCRITO
230001628000001 2023 1 18,64 INSCRITO
230001921200001 2023 1 26,93 INSCRITO
230001921600001 2023 1 43,03 INSCRITO
230002238000001 2023 1 29,29 INSCRITO
230002238300001 2023 1 46,01 INSCRITO
230002239700001 2023 1 26,62 INSCRITO
220002294800001 2022 1 134,36 INSCRITO
220002297100001 2022 1 256,79 INSCRITO
220002296500001 2022 1 134,36 INSCRITO
220002296400001 2022 1 134,36 INSCRITO
220002296300001 2022 1 134,36 INSCRITO
220002296200001 2022 1 134,36 INSCRITO
220002296100001 2022 1 134,36 INSCRITO
220002295700001 2022 1 134,36 INSCRITO
220002295600001 2022 1 159,67 INSCRITO
220002295300001 2022 1 191,92 INSCRITO
220002295200001 2022 1 164,51 INSCRITO
220002294900001 2022 1 134,36 INSCRITO
220002232700001 2022 1 744,51 INSCRITO
220002048800001 2022 1 123,48 INSCRITO
220001931900001 2022 1 30,68 INSCRITO
210001672100001 2021 1 110,36 INSCRITO
210001560200001 2021 1 27,42 INSCRITO
210001832800001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001850200001 2021 1 665,40 INSCRITO
210001911000001 2021 1 120,09 INSCRITO
210001911100001 2021 1 120,09 INSCRITO
210001911400001 2021 1 147,03 INSCRITO
210001911500001 2021 1 171,53 INSCRITO
210001911900001 2021 1 120,09 INSCRITO
210001912200001 2021 1 120,09 INSCRITO
210001912300001 2021 1 120,09 INSCRITO
210001912400001 2021 1 120,09 INSCRITO
210001912500001 2021 1 120,09 INSCRITO
210001912600001 2021 1 120,09 INSCRITO
210001911800001 2021 1 142,71 INSCRITO
210001913100001 2021 1 229,51 INSCRITO
200001504900001 2020 1 24,45 INSCRITO
200001663600001 2020 1 102,13 INSCRITO
200001869000001 2020 1 117,05 INSCRITO
200001888600001 2020 1 615,77 INSCRITO
200001960400001 2020 1 111,14 INSCRITO
200001960500001 2020 1 111,14 INSCRITO
200001960800001 2020 1 136,07 INSCRITO
200001960900001 2020 1 158,74 INSCRITO
200001961200001 2020 1 132,07 INSCRITO
200001961300001 2020 1 111,14 INSCRITO
200001961600001 2020 1 111,14 INSCRITO
200001961700001 2020 1 111,14 INSCRITO
200001961800001 2020 1 111,14 INSCRITO
200001961900001 2020 1 111,14 INSCRITO
200001962000001 2020 1 111,14 INSCRITO
200001962600001 2020 1 212,40 INSCRITO
200001495200001 2020 1 277,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.109,62

Valor original total da dívida: R$ 9.109,62

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023