Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220001868800001 | 2022 | 1 | 207,94 | INSCRITO |
220001868900001 | 2022 | 1 | 58,40 | INSCRITO |
220001876000001 | 2022 | 1 | 58,40 | INSCRITO |
220001876100001 | 2022 | 1 | 207,94 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 532,68
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002007300001 | 2024 | 1 | 266,31 | INSCRITO |
230001874800001 | 2023 | 1 | 256,98 | INSCRITO |
220002228600001 | 2022 | 1 | 611,41 | INSCRITO |
210001845900001 | 2021 | 1 | 546,44 | INSCRITO |
200001883900001 | 2020 | 1 | 505,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.186,83
Valor original total da dívida: R$ 2.719,51
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42