Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002487400001 | 2024 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
240002316200001 | 2024 | 1 | 100,29 | INSCRITO |
240002284200001 | 2024 | 1 | 966,64 | INSCRITO |
240002155800001 | 2024 | 1 | 128,57 | INSCRITO |
240002155700001 | 2024 | 1 | 152,75 | INSCRITO |
240001783300001 | 2024 | 1 | 130,08 | INSCRITO |
240001783200001 | 2024 | 1 | 125,62 | INSCRITO |
240001706700001 | 2024 | 1 | 73,50 | INSCRITO |
230001606300001 | 2023 | 1 | 70,51 | INSCRITO |
230002142600001 | 2023 | 1 | 96,81 | INSCRITO |
230002112200001 | 2023 | 1 | 932,76 | INSCRITO |
230001999100001 | 2023 | 1 | 124,06 | INSCRITO |
230001999000001 | 2023 | 1 | 147,40 | INSCRITO |
230001675200001 | 2023 | 1 | 121,22 | INSCRITO |
220002549200001 | 2022 | 1 | 104,12 | INSCRITO |
220002518800001 | 2022 | 1 | 1.160,55 | INSCRITO |
220002386800001 | 2022 | 1 | 363,69 | INSCRITO |
220002386700001 | 2022 | 1 | 318,81 | INSCRITO |
220001983200001 | 2022 | 1 | 59,88 | INSCRITO |
220001909000001 | 2022 | 1 | 270,95 | INSCRITO |
210002126700001 | 2021 | 1 | 1.037,23 | INSCRITO |
210001998900001 | 2021 | 1 | 325,05 | INSCRITO |
210001998800001 | 2021 | 1 | 284,94 | INSCRITO |
210001537500001 | 2021 | 1 | 242,16 | INSCRITO |
200001474500001 | 2020 | 1 | 224,10 | INSCRITO |
200002241600001 | 2020 | 1 | 959,87 | INSCRITO |
200002070000001 | 2020 | 1 | 300,81 | INSCRITO |
200002069900001 | 2020 | 1 | 263,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 9.150,28
Valor original total da dívida: R$ 9.150,28
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42