Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5890 - JOSE ALVES DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002431800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001707700001 2024 1 60,78 INSCRITO
240001708100001 2024 1 95,99 INSCRITO
240001717200001 2024 1 57,88 INSCRITO
240001726200001 2024 1 71,91 INSCRITO
240001737100001 2024 1 1.447,59 INSCRITO
240001737200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001737300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001737500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001737600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001894400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001939000001 2024 1 78,32 INSCRITO
240002018600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002018700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002429400001 2024 1 79,49 INSCRITO
240002430000001 2024 1 50,00 INSCRITO
230002259400001 2023 1 76,98 INSCRITO
230001606900001 2023 1 58,48 INSCRITO
230001607200001 2023 1 92,78 INSCRITO
230001615000001 2023 1 55,94 INSCRITO
230001623500001 2023 1 69,39 INSCRITO
230001633700001 2023 1 1.397,30 INSCRITO
230001633800001 2023 1 40,53 INSCRITO
230001633900001 2023 1 27,08 INSCRITO
230001634100001 2023 1 43,34 INSCRITO
230001634200001 2023 1 30,39 INSCRITO
230001777900001 2023 1 30,65 INSCRITO
230001819200001 2023 1 75,48 INSCRITO
230002259900001 2023 1 34,87 INSCRITO
230002262100001 2023 1 36,83 INSCRITO
220001937500001 2022 1 78,78 INSCRITO
220002241000001 2022 1 350,09 INSCRITO
220002240900001 2022 1 141,51 INSCRITO
220002240800001 2022 1 165,47 INSCRITO
220002154400001 2022 1 424,30 INSCRITO
220002103300001 2022 1 428,81 INSCRITO
220001937900001 2022 1 48,40 INSCRITO
220001937800001 2022 1 45,93 INSCRITO
220001937700001 2022 1 48,97 INSCRITO
220001937400001 2022 1 93,38 INSCRITO
220001937300001 2022 1 1.088,20 INSCRITO
220001927800001 2022 1 92,27 INSCRITO
220001918400001 2022 1 226,96 INSCRITO
220001910200001 2022 1 344,34 INSCRITO
220001909800001 2022 1 164,97 INSCRITO
210001555900001 2021 1 82,47 INSCRITO
210001538200001 2021 1 147,44 INSCRITO
210001538600001 2021 1 307,75 INSCRITO
210001547000001 2021 1 202,85 INSCRITO
210001565800001 2021 1 972,57 INSCRITO
210001565900001 2021 1 83,46 INSCRITO
210001566000001 2021 1 70,41 INSCRITO
210001566100001 2021 1 43,77 INSCRITO
210001566300001 2021 1 41,05 INSCRITO
210001566400001 2021 1 43,26 INSCRITO
210001726200001 2021 1 383,25 INSCRITO
210001774500001 2021 1 379,22 INSCRITO
210001566200001 2021 1 43,77 INSCRITO
210001858500001 2021 1 147,89 INSCRITO
210001858600001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001858700001 2021 1 312,89 INSCRITO
200001476400001 2020 1 284,80 INSCRITO
200001486900001 2020 1 187,72 INSCRITO
200001499100001 2020 1 76,32 INSCRITO
200001513900001 2020 1 900,03 INSCRITO
200001514000001 2020 1 77,24 INSCRITO
200001514100001 2020 1 65,16 INSCRITO
200001514200001 2020 1 23,87 INSCRITO
200001514300001 2020 1 23,87 INSCRITO
200001514400001 2020 1 37,99 INSCRITO
200001514500001 2020 1 40,04 INSCRITO
200001730900001 2020 1 354,67 INSCRITO
200001794500001 2020 1 350,94 INSCRITO
200001899500001 2020 1 136,86 INSCRITO
200001899600001 2020 1 117,05 INSCRITO
200001899700001 2020 1 289,56 INSCRITO
200001475900001 2020 1 136,45 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 14.645,48

Valor original total da dívida: R$ 14.645,48

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023