Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002437800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240001974300001 | 2024 | 1 | 419,33 | INSCRITO |
240001894500001 | 2024 | 1 | 73,36 | INSCRITO |
240001783900001 | 2024 | 1 | 184,26 | INSCRITO |
240001737700001 | 2024 | 1 | 118,08 | INSCRITO |
240001718100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230002268600001 | 2023 | 1 | 25,02 | INSCRITO |
230001849500001 | 2023 | 1 | 404,63 | INSCRITO |
230001778200001 | 2023 | 1 | 70,69 | INSCRITO |
230001675800001 | 2023 | 1 | 177,80 | INSCRITO |
230001634300001 | 2023 | 1 | 113,70 | INSCRITO |
230001615900001 | 2023 | 1 | 43,21 | INSCRITO |
220002103600001 | 2022 | 1 | 396,71 | INSCRITO |
220002193200001 | 2022 | 1 | 1.287,02 | INSCRITO |
220001983700001 | 2022 | 1 | 762,32 | INSCRITO |
220001938100001 | 2022 | 1 | 221,63 | INSCRITO |
220001919300001 | 2022 | 1 | 99,40 | INSCRITO |
210001810300001 | 2021 | 1 | 1.150,26 | INSCRITO |
210001726700001 | 2021 | 1 | 354,56 | INSCRITO |
210001609900001 | 2021 | 1 | 681,32 | INSCRITO |
210001566600001 | 2021 | 1 | 198,08 | INSCRITO |
210001547900001 | 2021 | 1 | 88,84 | INSCRITO |
200001488400001 | 2020 | 1 | 82,22 | INSCRITO |
200001842400001 | 2020 | 1 | 1.064,47 | INSCRITO |
200001731400001 | 2020 | 1 | 328,12 | INSCRITO |
200001578900001 | 2020 | 1 | 630,51 | INSCRITO |
200001514700001 | 2020 | 1 | 183,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 9.258,85
Valor original total da dívida: R$ 9.258,85
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42