Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000409500001 | 2022 | 1 | 304,80 | INSCRITO |
210000245300001 | 2021 | 1 | 276,00 | INSCRITO |
200000015600001 | 2020 | 1 | 266,40 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 847,20
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002460100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002064000001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002063900001 | 2024 | 1 | 111,05 | INSCRITO |
240002063800001 | 2024 | 1 | 79,70 | INSCRITO |
240002063600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002027000001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002026200001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002025600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002025300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002011900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240001791500001 | 2024 | 1 | 62,98 | INSCRITO |
240001739100001 | 2024 | 1 | 129,30 | INSCRITO |
230002289200001 | 2023 | 1 | 45,35 | INSCRITO |
230001635300001 | 2023 | 1 | 124,76 | INSCRITO |
230001683000001 | 2023 | 1 | 60,77 | INSCRITO |
230001917300001 | 2023 | 1 | 76,91 | INSCRITO |
230001917400001 | 2023 | 1 | 107,16 | INSCRITO |
220002233600001 | 2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO |
220002289800001 | 2022 | 1 | 855,46 | INSCRITO |
220002289700001 | 2022 | 1 | 339,68 | INSCRITO |
220002289600001 | 2022 | 1 | 213,38 | INSCRITO |
220002289400001 | 2022 | 1 | 293,95 | INSCRITO |
220002249800001 | 2022 | 1 | 238,42 | INSCRITO |
220002249100001 | 2022 | 1 | 264,82 | INSCRITO |
220002248500001 | 2022 | 1 | 420,96 | INSCRITO |
220002248100001 | 2022 | 1 | 233,69 | INSCRITO |
220001990800001 | 2022 | 1 | 402,37 | INSCRITO |
220001939400001 | 2022 | 1 | 485,08 | INSCRITO |
210001617200001 | 2021 | 1 | 359,62 | INSCRITO |
210001567800001 | 2021 | 1 | 433,54 | INSCRITO |
210001850900001 | 2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO |
210001865500001 | 2021 | 1 | 208,86 | INSCRITO |
210001865900001 | 2021 | 1 | 376,23 | INSCRITO |
210001866600001 | 2021 | 1 | 236,68 | INSCRITO |
210001905700001 | 2021 | 1 | 262,72 | INSCRITO |
210001905900001 | 2021 | 1 | 190,71 | INSCRITO |
210001906000001 | 2021 | 1 | 303,59 | INSCRITO |
210001867300001 | 2021 | 1 | 213,09 | INSCRITO |
210001906100001 | 2021 | 1 | 764,56 | INSCRITO |
200001589000001 | 2020 | 1 | 332,80 | INSCRITO |
200001889600001 | 2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO |
200001907200001 | 2020 | 1 | 193,29 | INSCRITO |
200001907600001 | 2020 | 1 | 348,17 | INSCRITO |
200001908200001 | 2020 | 1 | 219,03 | INSCRITO |
200001909100001 | 2020 | 1 | 197,20 | INSCRITO |
200001953900001 | 2020 | 1 | 243,13 | INSCRITO |
200001954100001 | 2020 | 1 | 176,49 | INSCRITO |
200001954200001 | 2020 | 1 | 280,95 | INSCRITO |
200001954300001 | 2020 | 1 | 707,54 | INSCRITO |
200001954400001 | 2020 | 1 | 176,49 | INSCRITO |
200001516700001 | 2020 | 1 | 401,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.956,73
Valor original total da dívida: R$ 12.803,93
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42