Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 68 - LUIZ OTACILIO CORREIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001853400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001704800001 2024 1 289,12 INSCRITO
240001718900001 2024 1 96,92 INSCRITO
240001771400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001787600001 2024 1 69,36 INSCRITO
240001787700001 2024 1 66,38 INSCRITO
240001788000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001788100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001788200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001788300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001788400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001788500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001794400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001795200001 2024 1 81,10 INSCRITO
240001794800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001796200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001796100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001796000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001795900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001795800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001795700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001795600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001795500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001795400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001795300001 2024 1 81,10 INSCRITO
230001604500001 2023 1 279,08 INSCRITO
230001616700001 2023 1 93,53 INSCRITO
230001679500001 2023 1 66,93 INSCRITO
230001679600001 2023 1 64,06 INSCRITO
230001679900001 2023 1 33,55 INSCRITO
230001680000001 2023 1 27,54 INSCRITO
230001686700001 2023 1 78,26 INSCRITO
230001680100001 2023 1 32,45 INSCRITO
230001680200001 2023 1 28,57 INSCRITO
230001680300001 2023 1 27,74 INSCRITO
230001680400001 2023 1 43,05 INSCRITO
230001686000001 2023 1 23,12 INSCRITO
230001686400001 2023 1 18,58 INSCRITO
230001686800001 2023 1 78,26 INSCRITO
230001686900001 2023 1 31,65 INSCRITO
230001687000001 2023 1 34,52 INSCRITO
230001687100001 2023 1 29,92 INSCRITO
230001740800001 2023 1 46,03 INSCRITO
220001994400001 2022 1 41,62 INSCRITO
220002059100001 2022 1 253,58 INSCRITO
220001994800001 2022 1 45,52 INSCRITO
220001994700001 2022 1 54,82 INSCRITO
220001994600001 2022 1 75,92 INSCRITO
220001994500001 2022 1 88,85 INSCRITO
220001994000001 2022 1 65,14 INSCRITO
220001906800001 2022 1 464,28 INSCRITO
220001920200001 2022 1 261,24 INSCRITO
220001986700001 2022 1 64,29 INSCRITO
220001986800001 2022 1 64,29 INSCRITO
220001987100001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001987200001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001987300001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001987400001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001987500001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001987600001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001993600001 2022 1 135,82 INSCRITO
210001620100001 2021 1 121,39 INSCRITO
210001535500001 2021 1 414,95 INSCRITO
210001548500001 2021 1 233,48 INSCRITO
210001613000001 2021 1 57,46 INSCRITO
210001613100001 2021 1 57,46 INSCRITO
210001619900001 2021 1 51,58 INSCRITO
210001620000001 2021 1 121,39 INSCRITO
210001620200001 2021 1 121,39 INSCRITO
210001620300001 2021 1 83,45 INSCRITO
210001620500001 2021 1 69,14 INSCRITO
210001682400001 2021 1 226,64 INSCRITO
210001621100001 2021 1 40,69 INSCRITO
210001621000001 2021 1 49,00 INSCRITO
210001620900001 2021 1 67,86 INSCRITO
210001620800001 2021 1 79,41 INSCRITO
210001620700001 2021 1 37,20 INSCRITO
210001620400001 2021 1 58,22 INSCRITO
210001620600001 2021 1 57,84 INSCRITO
200001489300001 2020 1 216,07 INSCRITO
200001489500001 2020 1 126,70 INSCRITO
200001584000001 2020 1 53,18 INSCRITO
200001584100001 2020 1 53,18 INSCRITO
200001592900001 2020 1 25,76 INSCRITO
200001593000001 2020 1 112,34 INSCRITO
200001593100001 2020 1 112,34 INSCRITO
200001593200001 2020 1 112,34 INSCRITO
200001593300001 2020 1 25,76 INSCRITO
200001593400001 2020 1 25,76 INSCRITO
200001593500001 2020 1 63,99 INSCRITO
200001593600001 2020 1 25,76 INSCRITO
200001593800001 2020 1 34,43 INSCRITO
200001593900001 2020 1 73,49 INSCRITO
200001594000001 2020 1 62,80 INSCRITO
200001594100001 2020 1 45,35 INSCRITO
200001594200001 2020 1 37,66 INSCRITO
200001675600001 2020 1 209,74 INSCRITO
200001472000001 2020 1 384,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.370,67

Valor original total da dívida: R$ 8.370,67

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023