Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6868 - PAULA MARY BEZERRA CORREIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002419400001 2024 1 50,10 INSCRITO
240001744800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001963900001 2024 1 957,10 INSCRITO
240002075200001 2024 1 763,32 INSCRITO
240002103400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002190700001 2024 1 182,45 INSCRITO
240002244400001 2024 1 236,14 INSCRITO
240002287800001 2024 1 90,97 INSCRITO
240002287900001 2024 1 224,07 INSCRITO
240002288000001 2024 1 99,71 INSCRITO
240002288100001 2024 1 84,07 INSCRITO
240002288200001 2024 1 606,31 INSCRITO
240002288300001 2024 1 222,51 INSCRITO
240002312200001 2024 1 374,78 INSCRITO
240002419300001 2024 1 50,00 INSCRITO
230002249600001 2023 1 48,28 INSCRITO
230001640300001 2023 1 18,79 INSCRITO
230001840800001 2023 1 923,55 INSCRITO
230001925500001 2023 1 736,57 INSCRITO
230001951200001 2023 1 18,35 INSCRITO
230002025900001 2023 1 176,04 INSCRITO
230002074800001 2023 1 227,86 INSCRITO
230002115600001 2023 1 87,76 INSCRITO
230002115700001 2023 1 216,15 INSCRITO
230002115800001 2023 1 81,08 INSCRITO
230002115900001 2023 1 584,94 INSCRITO
230002138400001 2023 1 361,64 INSCRITO
230002249500001 2023 1 30,55 INSCRITO
220002522900001 2022 1 118,70 INSCRITO
220002546400001 2022 1 448,22 INSCRITO
220002523100001 2022 1 361,39 INSCRITO
220002523000001 2022 1 136,46 INSCRITO
220002522800001 2022 1 115,72 INSCRITO
220002522700001 2022 1 109,99 INSCRITO
220002478600001 2022 1 465,00 INSCRITO
220002423200001 2022 1 206,52 INSCRITO
220002331200001 2022 1 122,16 INSCRITO
220002301600001 2022 1 1.475,84 INSCRITO
220002182400001 2022 1 2.751,25 INSCRITO
220001944700001 2022 1 43,37 INSCRITO
210002033700001 2021 1 184,58 INSCRITO
210001573200001 2021 1 38,77 INSCRITO
210001799300001 2021 1 2.458,89 INSCRITO
210001916800001 2021 1 1.319,01 INSCRITO
210001945500001 2021 1 109,18 INSCRITO
210002087300001 2021 1 415,59 INSCRITO
210002130300001 2021 1 103,43 INSCRITO
210002130400001 2021 1 106,09 INSCRITO
210002130500001 2021 1 121,96 INSCRITO
210002130600001 2021 1 322,99 INSCRITO
210002130200001 2021 1 98,31 INSCRITO
200002246200001 2020 1 134,11 INSCRITO
200001828400001 2020 1 2.275,49 INSCRITO
200001967400001 2020 1 1.220,63 INSCRITO
200002004100001 2020 1 101,04 INSCRITO
200002117900001 2020 1 170,82 INSCRITO
200002187600001 2020 1 384,60 INSCRITO
200002245900001 2020 1 105,21 INSCRITO
200002246000001 2020 1 111,85 INSCRITO
200002246100001 2020 1 114,65 INSCRITO
200002246300001 2020 1 379,68 INSCRITO
200002246500001 2020 1 754,08 INSCRITO
200001524600001 2020 1 35,88 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 24.974,55

Valor original total da dívida: R$ 24.974,55

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023