Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002006900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002006800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002006600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002006500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002006400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002006300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002006200001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002006100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
220002227300001 | 2022 | 1 | 243,84 | INSCRITO |
220002228100001 | 2022 | 1 | 243,84 | INSCRITO |
220002228000001 | 2022 | 1 | 243,84 | INSCRITO |
220002227800001 | 2022 | 1 | 243,84 | INSCRITO |
220002227700001 | 2022 | 1 | 243,84 | INSCRITO |
220002227600001 | 2022 | 1 | 243,84 | INSCRITO |
220002227500001 | 2022 | 1 | 174,14 | INSCRITO |
220002227400001 | 2022 | 1 | 243,84 | INSCRITO |
210001845400001 | 2021 | 1 | 217,93 | INSCRITO |
210001845300001 | 2021 | 1 | 217,93 | INSCRITO |
210001845100001 | 2021 | 1 | 217,93 | INSCRITO |
210001845000001 | 2021 | 1 | 217,93 | INSCRITO |
210001844900001 | 2021 | 1 | 217,93 | INSCRITO |
210001844800001 | 2021 | 1 | 155,64 | INSCRITO |
210001844700001 | 2021 | 1 | 217,93 | INSCRITO |
210001844600001 | 2021 | 1 | 217,93 | INSCRITO |
200001882600001 | 2020 | 1 | 201,68 | INSCRITO |
200001883400001 | 2020 | 1 | 201,68 | INSCRITO |
200001883300001 | 2020 | 1 | 201,68 | INSCRITO |
200001883100001 | 2020 | 1 | 201,68 | INSCRITO |
200001883000001 | 2020 | 1 | 201,68 | INSCRITO |
200001882900001 | 2020 | 1 | 201,68 | INSCRITO |
200001882800001 | 2020 | 1 | 144,04 | INSCRITO |
200001882700001 | 2020 | 1 | 201,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.517,97
Valor original total da dívida: R$ 5.517,97
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42