Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6923 - EUDIVAN PEREIRA FURTADO ME

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000162600001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000162500001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000162700001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000162300001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000162400001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000162000001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000162800001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000162200001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000161800001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000162100001 2024 1 81,72 INSCRITO
240000161900001 2024 1 81,72 INSCRITO
230000136600001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000137400001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000137300001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000137200001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000137100001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000137000001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000136900001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000136800001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000136700001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000136500001 2023 1 77,04 INSCRITO
230000136400001 2023 1 77,04 INSCRITO
220000616900001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000616500001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000616600001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000616800001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000617000001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000617100001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000617200001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000617300001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000617400001 2022 1 72,75 INSCRITO
220000617500001 2022 1 72,75 INSCRITO
210000228700001 2021 1 65,75 INSCRITO
200000211300001 2020 1 63,09 INSCRITO
200000380900001 2020 1 63,09 INSCRITO
200000371300001 2020 1 63,09 INSCRITO
200000360800001 2020 1 63,09 INSCRITO
200000352000001 2020 1 63,09 INSCRITO
200000251500001 2020 1 63,09 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 2.918,15

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000040200001 2024 1 74,10 INSCRITO
210000029500001 2021 1 60,40 INSCRITO
200000011900001 2020 1 57,95 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 192,45

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001852900001 2024 1 115,96 INSCRITO
230001740100001 2023 1 167,84 INSCRITO
220002058300001 2022 1 506,52 INSCRITO
210001681500001 2021 1 452,70 INSCRITO
200001674600001 2020 1 418,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.661,96

Valor original total da dívida: R$ 4.772,56

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023