Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7069 - FRANCISCO WILSON DUARTE DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002357700001 2024 1 54,84 INSCRITO
240002357400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002066800001 2024 1 51,93 INSCRITO
240002015200001 2024 1 51,36 INSCRITO
240001864300001 2024 1 50,00 INSCRITO
230001750200001 2023 1 42,09 INSCRITO
230002183900001 2023 1 52,96 INSCRITO
230002183600001 2023 1 45,60 INSCRITO
230001919300001 2023 1 50,11 INSCRITO
230001880900001 2023 1 49,56 INSCRITO
220002292500001 2022 1 156,04 INSCRITO
220002236800001 2022 1 200,49 INSCRITO
220002070700001 2022 1 182,94 INSCRITO
210001908600001 2021 1 139,46 INSCRITO
210001854000001 2021 1 179,19 INSCRITO
210001694400001 2021 1 163,50 INSCRITO
200001691000001 2020 1 151,31 INSCRITO
200001957000001 2020 1 129,06 INSCRITO
200001893600001 2020 1 165,83 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.966,27

Valor original total da dívida: R$ 1.966,27

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023