Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7220 - FRANCISCO CAROLINO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002023800001 2024 1 72,90 INSCRITO
240002163000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002238400001 2024 1 50,00 INSCRITO
230001887800001 2023 1 70,34 INSCRITO
230002005400001 2023 1 43,55 INSCRITO
230002069700001 2023 1 27,49 INSCRITO
220002246400001 2022 1 157,86 INSCRITO
220002394200001 2022 1 148,10 INSCRITO
220002472600001 2022 1 51,22 INSCRITO
210001863900001 2021 1 141,09 INSCRITO
210002005300001 2021 1 132,37 INSCRITO
210002081800001 2021 1 45,78 INSCRITO
200001905200001 2020 1 130,57 INSCRITO
200002078700001 2020 1 125,95 INSCRITO
200002078800001 2020 1 122,50 INSCRITO
200002180700001 2020 1 42,37 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.412,09

Valor original total da dívida: R$ 1.412,09

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023