Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002024500001 | 2024 | 1 | 82,85 | INSCRITO |
240002095500001 | 2024 | 1 | 64,19 | INSCRITO |
230001888600001 | 2023 | 1 | 79,94 | INSCRITO |
230001944500001 | 2023 | 1 | 61,94 | INSCRITO |
220002247200001 | 2022 | 1 | 275,67 | INSCRITO |
220002322800001 | 2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO |
210001864600001 | 2021 | 1 | 246,38 | INSCRITO |
210001937500001 | 2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO |
200001906100001 | 2020 | 1 | 228,01 | INSCRITO |
200001993100001 | 2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.424,02
Valor original total da dívida: R$ 1.424,02
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42