Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7476 - JOSE UILSON VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001947100001 2024 1 52,50 INSCRITO
240002039200001 2024 1 50,00 INSCRITO
230001827200001 2023 1 50,66 INSCRITO
230001901000001 2023 1 47,10 INSCRITO
220002163700001 2022 1 141,51 INSCRITO
220002262900001 2022 1 165,47 INSCRITO
210001782800001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001879700001 2021 1 147,89 INSCRITO
200001806200001 2020 1 117,05 INSCRITO
200001923900001 2020 1 136,86 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.035,52

Valor original total da dívida: R$ 1.035,52

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023