Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002489400001 | 2024 | 1 | 52,21 | INSCRITO |
240002297400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002291000001 | 2024 | 1 | 124,65 | INSCRITO |
240002258800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002119200001 | 2024 | 1 | 65,99 | INSCRITO |
230002123700001 | 2023 | 1 | 44,69 | INSCRITO |
230002117800001 | 2023 | 1 | 120,28 | INSCRITO |
230002086700001 | 2023 | 1 | 48,11 | INSCRITO |
230001966400001 | 2023 | 1 | 63,67 | INSCRITO |
230001760900001 | 2023 | 1 | 51,52 | INSCRITO |
220002526200001 | 2022 | 1 | 146,35 | INSCRITO |
220002532300001 | 2022 | 1 | 48,78 | INSCRITO |
220002493700001 | 2022 | 1 | 50,79 | INSCRITO |
220002347600001 | 2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO |
220002083200001 | 2022 | 1 | 215,72 | INSCRITO |
210002139600001 | 2021 | 1 | 43,60 | INSCRITO |
210002138300001 | 2021 | 1 | 39,42 | INSCRITO |
210002133800001 | 2021 | 1 | 130,80 | INSCRITO |
210002102100001 | 2021 | 1 | 45,40 | INSCRITO |
210001961500001 | 2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO |
200002022100001 | 2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO |
200002258200001 | 2020 | 1 | 46,04 | INSCRITO |
200002249900001 | 2020 | 1 | 126,05 | INSCRITO |
200002209600001 | 2020 | 1 | 28,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.958,29
Valor original total da dívida: R$ 1.958,29
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42