Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002203100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002175200001 | 2024 | 1 | 50,72 | INSCRITO |
240002143300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240001759100001 | 2024 | 1 | 106,24 | INSCRITO |
230002015200001 | 2023 | 1 | 55,95 | INSCRITO |
230002013900001 | 2023 | 1 | 48,94 | INSCRITO |
230001654600001 | 2023 | 1 | 102,52 | INSCRITO |
220002409100001 | 2022 | 1 | 52,53 | INSCRITO |
220002407300001 | 2022 | 1 | 140,29 | INSCRITO |
220002374400001 | 2022 | 1 | 129,80 | INSCRITO |
220001959500001 | 2022 | 1 | 227,37 | INSCRITO |
210002049100001 | 2021 | 1 | 158,78 | INSCRITO |
210002019500001 | 2021 | 1 | 46,95 | INSCRITO |
210002018200001 | 2021 | 1 | 125,39 | INSCRITO |
210001986100001 | 2021 | 1 | 116,01 | INSCRITO |
210001891100001 | 2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO |
210001586300001 | 2021 | 1 | 203,21 | INSCRITO |
200001543100001 | 2020 | 1 | 188,06 | INSCRITO |
200002138900001 | 2020 | 1 | 146,94 | INSCRITO |
200002098100001 | 2020 | 1 | 43,45 | INSCRITO |
200002096300001 | 2020 | 1 | 116,04 | INSCRITO |
200002053800001 | 2020 | 1 | 107,36 | INSCRITO |
200001937300001 | 2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.510,08
Valor original total da dívida: R$ 2.510,08
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42