Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8225 - JOAQUIM FERNANDES NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002217000001 2024 1 102,80 INSCRITO
240002217100001 2024 1 127,09 INSCRITO
230002203400001 2023 1 85,15 INSCRITO
200001687900001 2020 1 115,85 INSCRITO
200001787800001 2020 1 226,70 INSCRITO
200001787900001 2020 1 228,51 INSCRITO
200001788000001 2020 1 229,23 INSCRITO
200001788100001 2020 1 247,95 INSCRITO
200001788800001 2020 1 206,78 INSCRITO
200002059200001 2020 1 82,28 INSCRITO
200002155000001 2020 1 174,61 INSCRITO
200002155100001 2020 1 215,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.042,84

Valor original total da dívida: R$ 2.042,84

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023