Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8368 - LUIS CORREIA LEANDRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002145700001 2024 1 92,46 INSCRITO
240001766500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001772200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001787800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001787900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001788600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001788700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001788800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001788900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001789000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001789100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001789200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001789500001 2024 1 324,39 INSCRITO
240001794200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001794300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001794600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001794500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001964800001 2024 1 1.096,04 INSCRITO
240001951400001 2024 1 55,34 INSCRITO
240001944300001 2024 1 61,66 INSCRITO
240001935700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001929700001 2024 1 54,11 INSCRITO
240001909800001 2024 1 62,26 INSCRITO
240001818200001 2024 1 55,63 INSCRITO
240001798100001 2024 1 60,33 INSCRITO
240001795000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001794900001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001794700001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001875000001 2024 1 50,00 INSCRITO
230001686100001 2023 1 37,70 INSCRITO
230001685900001 2023 1 22,11 INSCRITO
230001685800001 2023 1 22,84 INSCRITO
230001681400001 2023 1 313,02 INSCRITO
230001681100001 2023 1 47,99 INSCRITO
230001681000001 2023 1 42,06 INSCRITO
230001680900001 2023 1 33,71 INSCRITO
230001680800001 2023 1 40,02 INSCRITO
230001680700001 2023 1 41,98 INSCRITO
230001680600001 2023 1 42,40 INSCRITO
230001680500001 2023 1 42,66 INSCRITO
230001679800001 2023 1 43,83 INSCRITO
230001679700001 2023 1 29,89 INSCRITO
230001686200001 2023 1 19,88 INSCRITO
230001686300001 2023 1 18,56 INSCRITO
230001686500001 2023 1 18,14 INSCRITO
230001686600001 2023 1 18,56 INSCRITO
230001689600001 2023 1 58,21 INSCRITO
230001708100001 2023 1 53,68 INSCRITO
230001760000001 2023 1 25,24 INSCRITO
230001791200001 2023 1 59,99 INSCRITO
230001810300001 2023 1 60,00 INSCRITO
230001816000001 2023 1 40,95 INSCRITO
230001824200001 2023 1 59,50 INSCRITO
230001831200001 2023 1 53,40 INSCRITO
230001989600001 2023 1 89,22 INSCRITO
230001665900001 2023 1 27,62 INSCRITO
230001661200001 2023 1 23,20 INSCRITO
220001986900001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001966800001 2022 1 177,64 INSCRITO
220001971400001 2022 1 49,09 INSCRITO
220001987000001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001987800001 2022 1 59,46 INSCRITO
220001987900001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001988000001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001988100001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001988300001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001988400001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001988500001 2022 1 55,88 INSCRITO
220001988800001 2022 1 92,14 INSCRITO
220001993400001 2022 1 73,81 INSCRITO
220001993500001 2022 1 57,71 INSCRITO
220001993700001 2022 1 135,82 INSCRITO
220002160700001 2022 1 229,59 INSCRITO
220001993800001 2022 1 135,82 INSCRITO
220002376600001 2022 1 134,61 INSCRITO
220002183300001 2022 1 1.729,89 INSCRITO
220002168300001 2022 1 141,51 INSCRITO
220002150400001 2022 1 323,95 INSCRITO
220002143600001 2022 1 353,85 INSCRITO
220002121200001 2022 1 236,07 INSCRITO
220002082300001 2022 1 226,58 INSCRITO
220002020600001 2022 1 201,65 INSCRITO
220001997500001 2022 1 51,60 INSCRITO
220001994200001 2022 1 64,71 INSCRITO
220001994100001 2022 1 77,36 INSCRITO
220001993900001 2022 1 93,37 INSCRITO
210001763800001 2021 1 316,25 INSCRITO
210001593100001 2021 1 158,77 INSCRITO
210001598300001 2021 1 43,88 INSCRITO
210001645600001 2021 1 180,23 INSCRITO
210001706300001 2021 1 202,51 INSCRITO
210001731000001 2021 1 41,09 INSCRITO
210001736400001 2021 1 121,39 INSCRITO
210001770900001 2021 1 289,53 INSCRITO
210001780100001 2021 1 205,20 INSCRITO
210001786500001 2021 1 126,48 INSCRITO
210001800300001 2021 1 1.546,07 INSCRITO
210001988300001 2021 1 120,31 INSCRITO
210001742200001 2021 1 210,99 INSCRITO
200001561900001 2020 1 40,61 INSCRITO
200001627200001 2020 1 166,79 INSCRITO
200001705500001 2020 1 187,41 INSCRITO
200001738300001 2020 1 38,03 INSCRITO
200001746400001 2020 1 112,34 INSCRITO
200001753800001 2020 1 195,26 INSCRITO
200001779600001 2020 1 292,67 INSCRITO
200001789400001 2020 1 267,94 INSCRITO
200001801900001 2020 1 189,90 INSCRITO
200001811000001 2020 1 117,05 INSCRITO
200001829400001 2020 1 1.430,76 INSCRITO
200002056500001 2020 1 111,34 INSCRITO
200001553800001 2020 1 146,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 16.201,58

Valor original total da dívida: R$ 16.201,58

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023