Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002164700001 | 2024 | 1 | 271,83 | INSCRITO |
240002019700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002019500001 | 2024 | 1 | 86,30 | INSCRITO |
240001903500001 | 2024 | 1 | 156,68 | INSCRITO |
240001903300001 | 2024 | 1 | 85,92 | INSCRITO |
240001730300001 | 2024 | 1 | 95,65 | INSCRITO |
230002006300001 | 2023 | 1 | 270,30 | INSCRITO |
230001884500001 | 2023 | 1 | 83,28 | INSCRITO |
230001785800001 | 2023 | 1 | 151,19 | INSCRITO |
230001785500001 | 2023 | 1 | 82,91 | INSCRITO |
230001627900001 | 2023 | 1 | 92,29 | INSCRITO |
220002113800001 | 2022 | 1 | 128,96 | INSCRITO |
220002395700001 | 2022 | 1 | 348,82 | INSCRITO |
220002242200001 | 2022 | 1 | 161,09 | INSCRITO |
220002242000001 | 2022 | 1 | 280,86 | INSCRITO |
220002113600001 | 2022 | 1 | 173,00 | INSCRITO |
220001931800001 | 2022 | 1 | 182,51 | INSCRITO |
210002006700001 | 2021 | 1 | 311,76 | INSCRITO |
210001859700001 | 2021 | 1 | 143,98 | INSCRITO |
210001859500001 | 2021 | 1 | 251,02 | INSCRITO |
210001735600001 | 2021 | 1 | 115,26 | INSCRITO |
210001735400001 | 2021 | 1 | 154,62 | INSCRITO |
210001560100001 | 2021 | 1 | 163,12 | INSCRITO |
200001504800001 | 2020 | 1 | 150,96 | INSCRITO |
200002080600001 | 2020 | 1 | 288,51 | INSCRITO |
200001900900001 | 2020 | 1 | 133,25 | INSCRITO |
200001900700001 | 2020 | 1 | 232,30 | INSCRITO |
200001745100001 | 2020 | 1 | 106,67 | INSCRITO |
200001744800001 | 2020 | 1 | 143,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.896,13
Valor original total da dívida: R$ 4.896,13
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42