Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002087800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002196600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230001936700001 | 2023 | 1 | 44,58 | INSCRITO |
230002030300001 | 2023 | 1 | 43,61 | INSCRITO |
220002315200001 | 2022 | 1 | 59,44 | INSCRITO |
220002428900001 | 2022 | 1 | 117,65 | INSCRITO |
210001930200001 | 2021 | 1 | 53,13 | INSCRITO |
210002039300001 | 2021 | 1 | 105,15 | INSCRITO |
200001983800001 | 2020 | 1 | 49,17 | INSCRITO |
200002125900001 | 2020 | 1 | 97,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 670,04
Valor original total da dívida: R$ 670,04
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42