Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002096100001 | 2024 | 1 | 51,21 | INSCRITO |
240002137700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230001945000001 | 2023 | 1 | 49,41 | INSCRITO |
230001982100001 | 2023 | 1 | 26,40 | INSCRITO |
220002323400001 | 2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO |
220002368300001 | 2022 | 1 | 83,69 | INSCRITO |
210001937900001 | 2021 | 1 | 126,48 | INSCRITO |
210001981000001 | 2021 | 1 | 74,80 | INSCRITO |
200001993900001 | 2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO |
200002046600001 | 2020 | 1 | 69,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 789,78
Valor original total da dívida: R$ 789,78
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42