Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002098100001 | 2024 | 1 | 63,73 | INSCRITO |
240002239900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002322600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230001946900001 | 2023 | 1 | 61,49 | INSCRITO |
230002071100001 | 2023 | 1 | 39,41 | INSCRITO |
230002149900001 | 2023 | 1 | 43,00 | INSCRITO |
220002325700001 | 2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO |
220002474000001 | 2022 | 1 | 108,44 | INSCRITO |
210002082700001 | 2021 | 1 | 96,92 | INSCRITO |
200002182300001 | 2020 | 1 | 89,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 737,05
Valor original total da dívida: R$ 737,05
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42