Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000037100001 | 2020 | 1 | 171,56 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 171,56
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002372800001 | 2024 | 1 | 75,03 | INSCRITO |
240002360500001 | 2024 | 1 | 80,05 | INSCRITO |
240002360400001 | 2024 | 1 | 70,10 | INSCRITO |
240002256800001 | 2024 | 1 | 68,53 | INSCRITO |
240002229000001 | 2024 | 1 | 177,18 | INSCRITO |
240002098900001 | 2024 | 1 | 652,23 | INSCRITO |
240001950800001 | 2024 | 1 | 164,61 | INSCRITO |
230002060400001 | 2023 | 1 | 170,97 | INSCRITO |
230002198500001 | 2023 | 1 | 72,40 | INSCRITO |
230002187000001 | 2023 | 1 | 77,24 | INSCRITO |
230002186900001 | 2023 | 1 | 67,65 | INSCRITO |
230001947400001 | 2023 | 1 | 629,37 | INSCRITO |
230001830700001 | 2023 | 1 | 158,84 | INSCRITO |
220002463000001 | 2022 | 1 | 163,07 | INSCRITO |
220002326400001 | 2022 | 1 | 229,24 | INSCRITO |
220002167700001 | 2022 | 1 | 531,10 | INSCRITO |
210002072400001 | 2021 | 1 | 145,75 | INSCRITO |
210001941000001 | 2021 | 1 | 204,88 | INSCRITO |
210001785900001 | 2021 | 1 | 474,67 | INSCRITO |
200001810300001 | 2020 | 1 | 439,27 | INSCRITO |
200002169700001 | 2020 | 1 | 134,88 | INSCRITO |
200001998300001 | 2020 | 1 | 189,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.976,66
Valor original total da dívida: R$ 5.148,22
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42