Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10020 OZEAS DE ALMEIDA PINHEIRO ***270.918-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
13160 OZIVAN BEZERRA FRUTUOSO ***861.273-** 1 IPTU 205,17 2022 - - -
13160 OZIVAN BEZERRA FRUTUOSO ***861.273-** 1 IPTU 183,37 2021 - - -
13160 OZIVAN BEZERRA FRUTUOSO ***861.273-** 1 IPTU 43,76 2023 - - -
13160 OZIVAN BEZERRA FRUTUOSO ***861.273-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
13160 OZIVAN BEZERRA FRUTUOSO ***861.273-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
13160 OZIVAN BEZERRA FRUTUOSO ***861.273-** 1 IPTU 169,70 2020 - - -
15774 P N FEITOSA SANCHO - ME 23.707.218/0001-86 1 TLLF 74,10 2024 - - -
17292 P OLIVEIRA ACADEMIA ETTIOS LTDA 28.335.713/0001-25 1 TLLF 129,50 2020 - - -
10601 PABLO MARCIO DE OLIVEIRA ***304.408-** 1 IPTU 111,14 2020 - - -
10601 PABLO MARCIO DE OLIVEIRA ***304.408-** 1 IPTU 26,31 2023 - - -
10601 PABLO MARCIO DE OLIVEIRA ***304.408-** 1 IPTU 120,09 2021 - - -
10601 PABLO MARCIO DE OLIVEIRA ***304.408-** 1 IPTU 134,36 2022 - - -
10601 PABLO MARCIO DE OLIVEIRA ***304.408-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
10601 PABLO MARCIO DE OLIVEIRA ***304.408-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
10300 PACE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 07.140.345/0001-90 1 TLLF 57,95 2020 - - -
7709 PADRE BOSCO 1 IPTU 234,99 2025 - - -
7709 PADRE BOSCO 1 IPTU 225,64 2024 - - -
7709 PADRE BOSCO 1 IPTU 217,73 2023 - - -
7709 PADRE BOSCO 1 IPTU 238,10 2022 - - -
14433 PAILO RAFAEL PEREIRA ***114.603-** 1 IPTU 74,46 2025 - - -
14433 PAILO RAFAEL PEREIRA ***114.603-** 1 IPTU 120,09 2021 - - -
14433 PAILO RAFAEL PEREIRA ***114.603-** 1 IPTU 85,65 2021 - - -
14433 PAILO RAFAEL PEREIRA ***114.603-** 1 IPTU 66,85 2024 - - -
14433 PAILO RAFAEL PEREIRA ***114.603-** 1 IPTU 71,50 2024 - - -
18076 PALOMA ALVES CARDONHA ***573.253-** 1 IPTU 101,51 2022 - - -
18076 PALOMA ALVES CARDONHA ***573.253-** 1 IPTU 90,73 2021 - - -
18076 PALOMA ALVES CARDONHA ***573.253-** 1 IPTU 107,80 2017 - - -
18076 PALOMA ALVES CARDONHA ***573.253-** 1 IPTU 107,80 2016 - - -
18076 PALOMA ALVES CARDONHA ***573.253-** 1 IPTU 83,97 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023