Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 65,85 2024 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 84,98 2024 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 70,94 2024 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 107,34 2024 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 65,77 2024 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 88,50 2025 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 71,12 2025 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 73,88 2025 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 68,58 2025 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 175,13 2021 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 115,31 2021 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 161,84 2021 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 73,96 2021 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 82,75 2022 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 129,02 2022 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 195,95 2022 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 23,81 2023 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 22,91 2023 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 22,91 2023 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 46,52 2023 - - -
16217 PEDRO ANACLETO CARNEIRO ***288.103-** 1 IPTU 22,91 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023