Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
18083 RAIMUNDO ELOI DA SILVA ***290.038-** 1 IPTU 17,23 2023 - - -
18083 RAIMUNDO ELOI DA SILVA ***290.038-** 1 IPTU 16,81 2022 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 134,36 2022 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 197,20 2022 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 194,76 2022 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 TLLF 60,40 2021 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 94,91 2023 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 56,86 2023 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 22,33 2023 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 58,92 2024 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 98,36 2024 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 61,36 2025 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 102,43 2025 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 174,07 2021 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 176,25 2021 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 120,09 2021 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 161,09 2020 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 163,11 2020 - - -
8147 RAIMUNDO ENOQUE VIEIRA ***103.223-** 1 IPTU 111,14 2020 - - -
3810 RAIMUNDO ERNANDES LEANDRO GREGORIO ***692.883-** 1 IPTU 58,65 2020 - - -
3810 RAIMUNDO ERNANDES LEANDRO GREGORIO ***692.883-** 1 IPTU 161,38 2020 - - -
3810 RAIMUNDO ERNANDES LEANDRO GREGORIO ***692.883-** 1 IPTU 60,42 2023 - - -
3810 RAIMUNDO ERNANDES LEANDRO GREGORIO ***692.883-** 1 IPTU 70,90 2022 - - -
3810 RAIMUNDO ERNANDES LEANDRO GREGORIO ***692.883-** 1 IPTU 63,37 2021 - - -
3810 RAIMUNDO ERNANDES LEANDRO GREGORIO ***692.883-** 1 IPTU 174,38 2021 - - -
3810 RAIMUNDO ERNANDES LEANDRO GREGORIO ***692.883-** 1 IPTU 65,21 2025 - - -
3810 RAIMUNDO ERNANDES LEANDRO GREGORIO ***692.883-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023