Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
15794 FRANCISCO FERREIRA LIMA ***895.043-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
504 FRANCISCO FERREIRA LIMA ***157.703-** 1 IPTU 73,74 2020 - - -
504 FRANCISCO FERREIRA LIMA ***157.703-** 1 TLLF 57,95 2020 - - -
504 FRANCISCO FERREIRA LIMA ***157.703-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
504 FRANCISCO FERREIRA LIMA ***157.703-** 1 TLLF 60,40 2021 - - -
555 FRANCISCO FERREIRA LIMA ***096.233-** 1 IPTU 133,05 2023 - - -
555 FRANCISCO FERREIRA LIMA ***096.233-** 1 IPTU 143,59 2025 - - -
5978 FRANCISCO FERREIRA LIMA 1 IPTU 182,25 2020 - - -
9367 FRANCISCO FERREIRA LIMA ***328.883-** 1 IPTU 254,46 2020 - - -
9367 FRANCISCO FERREIRA LIMA ***328.883-** 1 IPTU 274,96 2021 - - -
9367 FRANCISCO FERREIRA LIMA ***328.883-** 1 IPTU 307,65 2022 - - -
9367 FRANCISCO FERREIRA LIMA ***328.883-** 1 IPTU 71,82 2023 - - -
9367 FRANCISCO FERREIRA LIMA ***328.883-** 1 IPTU 74,54 2024 - - -
9367 FRANCISCO FERREIRA LIMA ***328.883-** 1 IPTU 77,63 2025 - - -
4852 FRANCISCO FIRME DA SILVA COSTA - ME 00.989.410/0001-07 1 TXVS 65,13 2022 - - -
4852 FRANCISCO FIRME DA SILVA COSTA - ME 00.989.410/0001-07 1 TLLF 57,95 2020 - - -
13684 FRANCISCO FIRMINO ***053.523-** 1 TLLF 57,95 2020 - - -
13684 FRANCISCO FIRMINO ***053.523-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
13684 FRANCISCO FIRMINO ***053.523-** 1 TLLF 60,40 2021 - - -
1428 FRANCISCO FIRMINO SAMPAIO ***721.383-** 1 IPTU 60,69 2021 - - -
1428 FRANCISCO FIRMINO SAMPAIO ***721.383-** 1 IPTU 67,90 2022 - - -
1428 FRANCISCO FIRMINO SAMPAIO ***721.383-** 1 IPTU 75,11 2025 - - -
1428 FRANCISCO FIRMINO SAMPAIO ***721.383-** 1 IPTU 72,12 2024 - - -
1428 FRANCISCO FIRMINO SAMPAIO ***721.383-** 1 IPTU 69,59 2023 - - -
80 FRANCISCO FIUZA BITU ***684.703-** 1 IPTU 698,70 2022 - - -
80 FRANCISCO FIUZA BITU ***684.703-** 1 IPTU 577,89 2020 - - -
80 FRANCISCO FIUZA BITU ***684.703-** 1 IPTU 624,46 2021 - - -
80 FRANCISCO FIUZA BITU ***684.703-** 1 IPTU 324,20 2025 - - -
3385 FRANCISCO FIUZA DE MENEZES ***735.503-** 1 IPTU 290,38 2022 - - -
3385 FRANCISCO FIUZA DE MENEZES ***735.503-** 1 IPTU 57,83 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023