Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1927 FRANCISCO SOARES DE SOUSA ***415.293-** 1 IPTU 165,46 2022 - - -
2240 FRANCISCO SOARES GARCIA 1 IPTU 155,09 2022 - - -
2240 FRANCISCO SOARES GARCIA 1 IPTU 50,00 2024 - - -
2240 FRANCISCO SOARES GARCIA 1 IPTU 128,28 2020 - - -
2240 FRANCISCO SOARES GARCIA 1 IPTU 138,61 2021 - - -
2240 FRANCISCO SOARES GARCIA 1 IPTU 60,00 2025 - - -
6350 FRANCISCO SOBREIRA ALVES ***653.788-** 1 IPTU 66,51 2024 - - -
6350 FRANCISCO SOBREIRA ALVES ***653.788-** 1 IPTU 69,27 2025 - - -
6350 FRANCISCO SOBREIRA ALVES ***653.788-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
6350 FRANCISCO SOBREIRA ALVES ***653.788-** 1 IPTU 41,21 2023 - - -
6350 FRANCISCO SOBREIRA ALVES ***653.788-** 1 IPTU 64,18 2023 - - -
6350 FRANCISCO SOBREIRA ALVES ***653.788-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
6350 FRANCISCO SOBREIRA ALVES ***653.788-** 1 IPTU 288,00 2022 - - -
6350 FRANCISCO SOBREIRA ALVES ***653.788-** 1 IPTU 179,95 2022 - - -
6350 FRANCISCO SOBREIRA ALVES ***653.788-** 1 IPTU 257,40 2021 - - -
6350 FRANCISCO SOBREIRA ALVES ***653.788-** 1 IPTU 160,83 2021 - - -
6350 FRANCISCO SOBREIRA ALVES ***653.788-** 1 IPTU 148,84 2020 - - -
6350 FRANCISCO SOBREIRA ALVES ***653.788-** 1 IPTU 238,21 2020 - - -
14984 FRANCISCO SOLIMAR FRANCELINO 11891572334 21.182.162/0001-68 1 TLLF 57,95 2020 - - -
14984 FRANCISCO SOLIMAR FRANCELINO 11891572334 21.182.162/0001-68 1 TLLF 70,75 2023 - - -
14984 FRANCISCO SOLIMAR FRANCELINO 11891572334 21.182.162/0001-68 1 TLLF 77,70 2025 - - -
14984 FRANCISCO SOLIMAR FRANCELINO 11891572334 21.182.162/0001-68 1 TLLF 74,10 2024 - - -
14984 FRANCISCO SOLIMAR FRANCELINO 11891572334 21.182.162/0001-68 1 TLLF 66,80 2022 - - -
8462 FRANCISCO SOUSA LEMOS ***132.203-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
8462 FRANCISCO SOUSA LEMOS ***132.203-** 1 TLLF 60,40 2021 - - -
8462 FRANCISCO SOUSA LEMOS ***132.203-** 1 TLLF 57,95 2020 - - -
6894 FRANCISCO SOUSA OLIVEIRA 1 IPTU 148,69 2020 - - -
3087 FRANCISCO SUDERLAN FERREIRA ***784.818-** 1 IPTU 112,34 2020 - - -
3087 FRANCISCO SUDERLAN FERREIRA ***784.818-** 1 IPTU 222,32 2020 - - -
10848 FRANCISCO SUER LIMA ***120.278-** 1 TLLF 57,95 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023