Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
16061 FRANCISCO VIEIRA NECO 23.888.098/0001-60 1 TLLF 77,70 2025 - - -
16061 FRANCISCO VIEIRA NECO 23.888.098/0001-60 1 TLLF 70,75 2023 - - -
13474 FRANCISCO VIEIRA SILVA ***030.413-** 1 IPTU 42,49 2023 - - -
13474 FRANCISCO VIEIRA SILVA ***030.413-** 1 IPTU 138,68 2021 - - -
13474 FRANCISCO VIEIRA SILVA ***030.413-** 1 IPTU 155,16 2022 - - -
13474 FRANCISCO VIEIRA SILVA ***030.413-** 1 IPTU 128,34 2020 - - -
13474 FRANCISCO VIEIRA SILVA ***030.413-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
13474 FRANCISCO VIEIRA SILVA ***030.413-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
1052 FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO 1 IPTU 60,00 2025 - - -
1052 FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO 1 IPTU 53,40 2022 - - -
18575 FRANCISCO VINICIUS DA SILVA COSTA 054970053335 29.838.871/0001-60 1 TLLF 66,80 2022 - - -
18575 FRANCISCO VINICIUS DA SILVA COSTA 054970053335 29.838.871/0001-60 1 TLLF 77,70 2025 - - -
18575 FRANCISCO VINICIUS DA SILVA COSTA 054970053335 29.838.871/0001-60 1 TLLF 74,10 2024 - - -
18575 FRANCISCO VINICIUS DA SILVA COSTA 054970053335 29.838.871/0001-60 1 TLLF 70,75 2023 - - -
3088 FRANCISCO VITAL DA SILVA 1 IPTU 135,82 2022 - - -
3088 FRANCISCO VITAL DA SILVA 1 IPTU 112,34 2020 - - -
3088 FRANCISCO VITAL DA SILVA 1 IPTU 121,39 2021 - - -
17553 FRANCISCO WALDERY TEIXEIRA JUNIOR 00424416336 32.475.114/0001-84 1 TLLF 57,95 2020 - - -
17553 FRANCISCO WALDERY TEIXEIRA JUNIOR 00424416336 32.475.114/0001-84 1 TLLF 70,75 2023 - - -
17553 FRANCISCO WALDERY TEIXEIRA JUNIOR 00424416336 32.475.114/0001-84 1 TLLF 74,10 2024 - - -
17553 FRANCISCO WALDERY TEIXEIRA JUNIOR 00424416336 32.475.114/0001-84 1 TLLF 77,70 2025 - - -
17553 FRANCISCO WALDERY TEIXEIRA JUNIOR 00424416336 32.475.114/0001-84 1 TLLF 60,40 2021 - - -
17553 FRANCISCO WALDERY TEIXEIRA JUNIOR 00424416336 32.475.114/0001-84 1 TLLF 66,80 2022 - - -
1563 FRANCISCO WALDEYR DE SOUSA ***140.993-** 1 IPTU 49,09 2022 - - -
1563 FRANCISCO WALDEYR DE SOUSA ***140.993-** 1 IPTU 42,75 2023 - - -
1563 FRANCISCO WALDEYR DE SOUSA ***140.993-** 1 IPTU 43,88 2021 - - -
1563 FRANCISCO WALDEYR DE SOUSA ***140.993-** 1 IPTU 40,61 2020 - - -
1563 FRANCISCO WALDEYR DE SOUSA ***140.993-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
19627 FRANCISCO WELINGTON DE OLIVEIRA 02706010312 48.548.315/0001-02 1 TLLF 150,00 2024 - - -
19627 FRANCISCO WELINGTON DE OLIVEIRA 02706010312 48.548.315/0001-02 1 TLLF 157,50 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023