Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 111,14 2020 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 125,02 2020 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 120,09 2021 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 179,82 2021 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 45,35 2020 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 201,20 2022 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 151,15 2022 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 134,36 2022 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 135,09 2021 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 49,00 2021 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 54,82 2022 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 67,05 2025 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 87,13 2025 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 64,38 2024 - - -
7214 GERALDO FRANCISCO NETO ***629.038-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
9354 GERALDO ALDEILTON DINIZ ***183.253-** 1 IPTU 82,59 2024 - - -
9354 GERALDO ALDEILTON DINIZ ***183.253-** 1 IPTU 86,01 2025 - - -
9354 GERALDO ALDEILTON DINIZ ***183.253-** 1 IPTU 41,92 2021 - - -
9354 GERALDO ALDEILTON DINIZ ***183.253-** 1 IPTU 38,80 2020 - - -
9354 GERALDO ALDEILTON DINIZ ***183.253-** 1 IPTU 79,69 2023 - - -
9354 GERALDO ALDEILTON DINIZ ***183.253-** 1 IPTU 46,90 2022 - - -
4683 GERALDO ALVES DE OLIVEIRA ***782.333-** 1 IPTU 170,45 2022 - - -
4683 GERALDO ALVES DE OLIVEIRA ***782.333-** 1 TLLF 60,40 2021 - - -
4683 GERALDO ALVES DE OLIVEIRA ***782.333-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
4683 GERALDO ALVES DE OLIVEIRA ***782.333-** 1 IPTU 140,98 2020 - - -
4683 GERALDO ALVES DE OLIVEIRA ***782.333-** 1 TLLF 57,95 2020 - - -
4683 GERALDO ALVES DE OLIVEIRA ***782.333-** 1 IPTU 152,34 2021 - - -
4683 GERALDO ALVES DE OLIVEIRA ***782.333-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
4683 GERALDO ALVES DE OLIVEIRA ***782.333-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023