Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
14914 GILZA MARIA BENTO ***946.803-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
14914 GILZA MARIA BENTO ***946.803-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
1990 GILZA OLIVEIRA COSTA ***622.513-** 1 IPTU 212,53 2021 - - -
1990 GILZA OLIVEIRA COSTA ***622.513-** 1 IPTU 196,68 2020 - - -
1990 GILZA OLIVEIRA COSTA ***622.513-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
1990 GILZA OLIVEIRA COSTA ***622.513-** 1 IPTU 48,24 2023 - - -
1990 GILZA OLIVEIRA COSTA ***622.513-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
12112 GIOVANNA BRAGA BATISTA DE SOUSA ***721.763-** 1 IPTU 109,95 2025 - - -
12112 GIOVANNA BRAGA BATISTA DE SOUSA ***721.763-** 1 IPTU 105,58 2024 - - -
12112 GIOVANNA BRAGA BATISTA DE SOUSA ***721.763-** 1 IPTU 161,44 2020 - - -
12112 GIOVANNA BRAGA BATISTA DE SOUSA ***721.763-** 1 IPTU 195,19 2022 - - -
12112 GIOVANNA BRAGA BATISTA DE SOUSA ***721.763-** 1 IPTU 174,45 2021 - - -
12112 GIOVANNA BRAGA BATISTA DE SOUSA ***721.763-** 1 IPTU 101,88 2023 - - -
18328 GIOVANNA BRAGA BATISTA DE SOUZA E GERSILA BATISTA DE SOUZA 1 IPTU 50,00 2024 - - -
18328 GIOVANNA BRAGA BATISTA DE SOUZA E GERSILA BATISTA DE SOUZA 1 IPTU 60,00 2025 - - -
18328 GIOVANNA BRAGA BATISTA DE SOUZA E GERSILA BATISTA DE SOUZA 1 IPTU 39,45 2023 - - -
18328 GIOVANNA BRAGA BATISTA DE SOUZA E GERSILA BATISTA DE SOUZA 1 IPTU 105,51 2022 - - -
11914 GIOVANNI TEIXEIRA LEANDRO ***166.713-** 1 IPTU 444,40 2021 - - -
11914 GIOVANNI TEIXEIRA LEANDRO ***166.713-** 1 IPTU 256,72 2021 - - -
11914 GIOVANNI TEIXEIRA LEANDRO ***166.713-** 1 IPTU 402,05 2021 - - -
11914 GIOVANNI TEIXEIRA LEANDRO ***166.713-** 1 IPTU 150,91 2021 - - -
11914 GIOVANNI TEIXEIRA LEANDRO ***166.713-** 1 IPTU 287,24 2022 - - -
11914 GIOVANNI TEIXEIRA LEANDRO ***166.713-** 1 IPTU 449,85 2022 - - -
11914 GIOVANNI TEIXEIRA LEANDRO ***166.713-** 1 IPTU 168,85 2022 - - -
11914 GIOVANNI TEIXEIRA LEANDRO ***166.713-** 1 IPTU 497,23 2022 - - -
11914 GIOVANNI TEIXEIRA LEANDRO ***166.713-** 1 IPTU 39,02 2023 - - -
11914 GIOVANNI TEIXEIRA LEANDRO ***166.713-** 1 IPTU 31,50 2023 - - -
11914 GIOVANNI TEIXEIRA LEANDRO ***166.713-** 1 IPTU 35,49 2023 - - -
11914 GIOVANNI TEIXEIRA LEANDRO ***166.713-** 1 IPTU 35,10 2023 - - -
11914 GIOVANNI TEIXEIRA LEANDRO ***166.713-** 1 IPTU 15,16 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023