Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
17977 JACINTA SILVA ALCANTARA ***588.793-** 1 TXDV 20,85 2020 - - -
18850 JACKSON DOUGLAS FREITAS SILVA ***342.323-** 1 TXICF 39,95 2021 - - -
15925 JADER SATIRO DE ARAUJO ***701.273-** 1 TCFA 207,94 2024 - - -
15925 JADER SATIRO DE ARAUJO ***701.273-** 1 TCFA 61,85 2024 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 60,00 2025 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 67,78 2025 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 50,00 2024 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 123,48 2022 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 123,48 2022 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 39,91 2021 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 44,65 2022 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 102,13 2020 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 102,13 2020 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 36,94 2020 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 110,36 2021 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 110,36 2021 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 65,08 2024 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 50,00 2024 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 62,80 2023 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 18,86 2023 - - -
2331 JAIME FERREIRA 1 IPTU 18,41 2023 - - -
4402 JAIRO DINIZ E CIA - EPP 07.892.110/0001-54 1 TLLF 375,00 2024 - - -
1711 JAIRO JAKSON DA COSTA LEMOS ***634.283-** 1 IPTU 88,70 2023 - - -
6338 JAIRO MUNDOCA 1 IPTU 48,03 2023 - - -
6338 JAIRO MUNDOCA 1 IPTU 50,00 2024 - - -
6338 JAIRO MUNDOCA 1 IPTU 153,85 2022 - - -
6338 JAIRO MUNDOCA 1 IPTU 137,51 2021 - - -
6338 JAIRO MUNDOCA 1 IPTU 127,26 2020 - - -
16203 JAIRTON DE OLIVEIRA ALVES ***246.773-** 1 IPTU 101,08 2024 - - -
1282 JAKSON RIBEIRO TEIXEIRA 1 IPTU 407,46 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023