Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1389 JOAO GONCALVES BEZERRA ***053.868-** 1 IPTU 96,99 2022 - - -
5966 JOAO GONCALVES DA COSTA ***655.443-** 1 IPTU 146,67 2022 - - -
5966 JOAO GONCALVES DA COSTA ***655.443-** 1 IPTU 121,32 2020 - - -
5966 JOAO GONCALVES DA COSTA ***655.443-** 1 IPTU 131,09 2021 - - -
5966 JOAO GONCALVES DA COSTA ***655.443-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
5966 JOAO GONCALVES DA COSTA ***655.443-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
5966 JOAO GONCALVES DA COSTA ***655.443-** 1 IPTU 21,12 2023 - - -
2256 JOAO GONCALVES FEITOSA ***587.203-** 1 IPTU 110,36 2021 - - -
2256 JOAO GONCALVES FEITOSA ***587.203-** 1 IPTU 102,13 2020 - - -
13283 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 TLLF 224,12 2020 - - -
13283 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 TLLF 379,28 2022 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 296,00 2022 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 582,54 2022 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 132,44 2022 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 5.615,93 2022 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 141,51 2022 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 193,03 2022 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 193,03 2022 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 126,72 2021 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 408,75 2021 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 5.019,16 2021 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 963,62 2020 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 219,07 2020 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 489,62 2020 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 236,72 2021 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 4.688,12 2020 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 1.041,28 2021 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 159,66 2020 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 117,05 2020 - - -
46 JOAO GREGORIO NETO ***469.013-** 1 IPTU 159,66 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023