Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2527 JOAO SOARES GONCALVES ***266.793-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
2527 JOAO SOARES GONCALVES ***266.793-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
2527 JOAO SOARES GONCALVES ***266.793-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
2527 JOAO SOARES GONCALVES ***266.793-** 1 IPTU 75,19 2025 - - -
2527 JOAO SOARES GONCALVES ***266.793-** 1 IPTU 53,04 2020 - - -
2527 JOAO SOARES GONCALVES ***266.793-** 1 IPTU 211,99 2020 - - -
2527 JOAO SOARES GONCALVES ***266.793-** 1 IPTU 229,07 2021 - - -
2527 JOAO SOARES GONCALVES ***266.793-** 1 IPTU 40,95 2023 - - -
2527 JOAO SOARES GONCALVES ***266.793-** 1 IPTU 72,19 2024 - - -
2527 JOAO SOARES GONCALVES ***266.793-** 1 IPTU 69,66 2023 - - -
2527 JOAO SOARES GONCALVES ***266.793-** 1 IPTU 57,31 2021 - - -
2527 JOAO SOARES GONCALVES ***266.793-** 1 IPTU 256,30 2022 - - -
2527 JOAO SOARES GONCALVES ***266.793-** 1 IPTU 64,12 2022 - - -
11347 JOAO TIBURTINO DE OLIVEIRA NETO ***493.208-** 1 IPTU 75,70 2022 - - -
11347 JOAO TIBURTINO DE OLIVEIRA NETO ***493.208-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
169 JOAO VALERIO COSTA ***237.473-** 1 IPTU 56,28 2023 - - -
169 JOAO VALERIO COSTA ***237.473-** 1 TXICF 58,46 2023 - - -
169 JOAO VALERIO COSTA ***237.473-** 1 IPTU 55,64 2020 - - -
169 JOAO VALERIO COSTA ***237.473-** 1 IPTU 135,37 2025 - - -
169 JOAO VALERIO COSTA ***237.473-** 1 IPTU 60,75 2025 - - -
169 JOAO VALERIO COSTA ***237.473-** 1 IPTU 50,43 2025 - - -
20160 JOAO VICTOR BARBOSA DE ALENCAR ***446.573-** 1 IPTU 89,96 2025 - - -
20160 JOAO VICTOR BARBOSA DE ALENCAR ***446.573-** 1 TXICF 71,78 2024 - - -
20160 JOAO VICTOR BARBOSA DE ALENCAR ***446.573-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
19450 JOAO VIEIRA DA SILVA ***035.443-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
19450 JOAO VIEIRA DA SILVA ***035.443-** 1 IPTU 123,48 2022 - - -
2897 JOAO VIEIRA NECO ***341.313-** 1 IPTU 45,60 2023 - - -
2897 JOAO VIEIRA NECO ***341.313-** 1 IPTU 103,78 2023 - - -
2897 JOAO VIEIRA NECO ***341.313-** 1 IPTU 157,34 2023 - - -
8477 JOAO VIEIRA NECO - EPP 01.639.372/0001-25 1 TCFA 61,85 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023