Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13098 JOAQUIM FELIX BANDEIRA ***189.123-** 1 IPTU 40,11 2023 - - -
13098 JOAQUIM FELIX BANDEIRA ***189.123-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
13098 JOAQUIM FELIX BANDEIRA ***189.123-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
13098 JOAQUIM FELIX BANDEIRA ***189.123-** 1 IPTU 141,51 2022 - - -
13098 JOAQUIM FELIX BANDEIRA ***189.123-** 1 IPTU 126,48 2021 - - -
13098 JOAQUIM FELIX BANDEIRA ***189.123-** 1 IPTU 117,05 2020 - - -
3702 JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA ***939.638-** 1 IPTU 80,20 2025 - - -
3702 JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA ***939.638-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
432 JOAQUIM FERNANDES NETO 1 IPTU 184,69 2021 - - -
432 JOAQUIM FERNANDES NETO 1 IPTU 170,92 2020 - - -
432 JOAQUIM FERNANDES NETO 1 IPTU 146,96 2023 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 107,06 2025 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 132,36 2025 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 127,09 2024 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 102,80 2024 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 85,15 2023 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 215,89 2020 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 174,61 2020 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 82,28 2020 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 115,85 2020 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 228,51 2020 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 229,23 2020 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 247,95 2020 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 226,70 2020 - - -
8225 JOAQUIM FERNANDES NETO ***648.443-** 1 IPTU 206,78 2020 - - -
2905 JOAQUIM FIRMINO DA SILVA 1 IPTU 63,05 2024 - - -
8021 JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA 1 IPTU 50,00 2024 - - -
8021 JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA 1 IPTU 27,81 2023 - - -
8021 JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA 1 IPTU 60,00 2025 - - -
8021 JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA 1 IPTU 239,16 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023