Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
16274 JOSE ALVES FEITOSA BITU ***221.433-** 1 IPTU 63,69 2022 - - -
16274 JOSE ALVES FEITOSA BITU ***221.433-** 1 IPTU 157,86 2022 - - -
16274 JOSE ALVES FEITOSA BITU ***221.433-** 1 IPTU 75,94 2020 - - -
16274 JOSE ALVES FEITOSA BITU ***221.433-** 1 IPTU 77,40 2020 - - -
16274 JOSE ALVES FEITOSA BITU ***221.433-** 1 IPTU 52,69 2020 - - -
16274 JOSE ALVES FEITOSA BITU ***221.433-** 1 IPTU 552,93 2023 - - -
16274 JOSE ALVES FEITOSA BITU ***221.433-** 1 IPTU 61,93 2023 - - -
16274 JOSE ALVES FEITOSA BITU ***221.433-** 1 IPTU 59,02 2023 - - -
17161 JOSE ALVES FERREIRA ***102.974-** 1 IPTU 67,40 2025 - - -
17161 JOSE ALVES FERREIRA ***102.974-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
16535 JOSE ALVES GREGORIO ***150.993-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
16535 JOSE ALVES GREGORIO ***150.993-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
16535 JOSE ALVES GREGORIO ***150.993-** 1 IPTU 39,88 2023 - - -
16535 JOSE ALVES GREGORIO ***150.993-** 1 IPTU 141,51 2022 - - -
16535 JOSE ALVES GREGORIO ***150.993-** 1 IPTU 126,48 2021 - - -
16535 JOSE ALVES GREGORIO ***150.993-** 1 IPTU 117,05 2020 - - -
8369 JOSE ALVES GREGORIO 1 IPTU 142,08 2020 - - -
15425 JOSE ALVES PANTA ***119.143-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
15425 JOSE ALVES PANTA ***119.143-** 1 IPTU 49,73 2023 - - -
15425 JOSE ALVES PANTA ***119.143-** 1 IPTU 51,53 2024 - - -
5128 JOSE ALVES PEREIRA ***176.833-** 1 IPTU 91,00 2025 - - -
5128 JOSE ALVES PEREIRA ***176.833-** 1 IPTU 64,95 2025 - - -
5128 JOSE ALVES PEREIRA ***176.833-** 1 IPTU 87,38 2024 - - -
5128 JOSE ALVES PEREIRA ***176.833-** 1 IPTU 111,14 2020 - - -
5128 JOSE ALVES PEREIRA ***176.833-** 1 IPTU 190,44 2020 - - -
5128 JOSE ALVES PEREIRA ***176.833-** 1 IPTU 205,78 2021 - - -
5128 JOSE ALVES PEREIRA ***176.833-** 1 IPTU 60,18 2023 - - -
5128 JOSE ALVES PEREIRA ***176.833-** 1 IPTU 84,39 2023 - - -
5128 JOSE ALVES PEREIRA ***176.833-** 1 IPTU 62,36 2024 - - -
5128 JOSE ALVES PEREIRA ***176.833-** 1 IPTU 230,24 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023