Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 116,04 2020 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 43,45 2020 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 107,36 2020 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 117,05 2020 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 81,50 2025 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 50,72 2024 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 110,65 2025 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 116,01 2021 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 158,78 2021 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 46,95 2021 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 125,39 2021 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 129,80 2022 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 52,53 2022 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 140,29 2022 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 227,37 2022 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 48,94 2023 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 55,95 2023 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 102,52 2023 - - -
7692 JOSE CICERO LISBOA ***430.263-** 1 IPTU 106,24 2024 - - -
3740 JOSE CIRILO DA SILVA 1 IPTU 164,19 2023 - - -
3740 JOSE CIRILO DA SILVA 1 IPTU 170,36 2024 - - -
3740 JOSE CIRILO DA SILVA 1 IPTU 452,04 2020 - - -
3740 JOSE CIRILO DA SILVA 1 IPTU 488,47 2021 - - -
3740 JOSE CIRILO DA SILVA 1 IPTU 546,54 2022 - - -
8694 JOSE CIRILO DA SILVA 1 IPTU 288,97 2022 - - -
8694 JOSE CIRILO DA SILVA 1 IPTU 141,08 2023 - - -
8694 JOSE CIRILO DA SILVA 1 IPTU 146,32 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023