Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7555 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 200,49 2022 - - -
7556 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 270,95 2022 - - -
7556 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
7556 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 74,00 2025 - - -
7556 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 242,16 2021 - - -
7556 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 224,10 2020 - - -
7558 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 32,72 2020 - - -
7558 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 35,35 2021 - - -
7558 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
7558 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 15,98 2023 - - -
7558 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 39,55 2022 - - -
7558 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
7589 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
7589 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 294,20 2021 - - -
7589 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 272,26 2020 - - -
7589 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 329,18 2022 - - -
7619 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 134,36 2022 - - -
7619 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 120,09 2021 - - -
7619 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 111,14 2020 - - -
7645 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 147,65 2020 - - -
8078 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 111,14 2020 - - -
8078 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 120,09 2021 - - -
8078 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
8078 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 134,36 2022 - - -
8097 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 97,65 2022 - - -
8097 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 87,28 2021 - - -
8097 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 80,77 2020 - - -
8097 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 64,43 2023 - - -
8097 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 109,44 2023 - - -
8097 JOSE DA SILVA ***000.000-** 1 IPTU 66,77 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023