Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 175,62 2020 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 72,69 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 75,70 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 69,14 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 55,42 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 56,35 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 57,91 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 60,99 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 58,00 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 66,03 2024 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 60,41 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 68,77 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 63,52 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 60,31 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 72,01 2025 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 54,38 2023 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 66,72 2023 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 55,82 2023 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 58,80 2023 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 55,98 2023 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 63,72 2023 - - -
11540 JOSE FERREIRA NETO ***392.033-** 1 IPTU 70,14 2023 - - -
3487 JOSE FLAVIO DE ALMEIDA BITU ***374.093-** 1 TLLF 57,95 2020 - - -
3487 JOSE FLAVIO DE ALMEIDA BITU ***374.093-** 1 TLLF 222,46 2021 - - -
3487 JOSE FLAVIO DE ALMEIDA BITU ***374.093-** 1 TLLF 244,71 2022 - - -
17080 JOSE FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA 02317285302 28.004.020/0001-50 1 TXVS 117,85 2025 - - -
14460 JOSE FRANCILINO GINO ***541.303-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
14460 JOSE FRANCILINO GINO ***541.303-** 1 IPTU 275,15 2021 - - -
14460 JOSE FRANCILINO GINO ***541.303-** 1 IPTU 186,13 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023