Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1006 JOSE LEITE DE BRITO 1 IPTU 220,38 2023 - - -
1391 JOSE LEITE FILHO ***132.713-** 1 IPTU 102,50 2020 - - -
1391 JOSE LEITE FILHO ***132.713-** 1 IPTU 53,73 2022 - - -
8070 JOSE LEITE FILHO 1 IPTU 269,28 2022 - - -
8070 JOSE LEITE FILHO 1 IPTU 240,67 2021 - - -
8070 JOSE LEITE FILHO 1 IPTU 222,72 2020 - - -
8070 JOSE LEITE FILHO 1 IPTU 43,73 2023 - - -
8070 JOSE LEITE FILHO 1 IPTU 50,00 2024 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 149,33 2023 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 125,32 2023 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 99,92 2023 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 70,82 2023 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 69,60 2023 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 72,17 2024 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 155,00 2022 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 130,77 2022 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 106,34 2022 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 174,94 2022 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 75,16 2025 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 161,16 2025 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 135,25 2025 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 107,85 2025 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 76,47 2025 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 73,43 2024 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 154,75 2024 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 129,87 2024 - - -
18714 JOSE LEONARDO SOBRINHO ***191.473-** 1 IPTU 103,55 2024 - - -
7125 JOSE LIMA DOS SANTOS 1 IPTU 60,00 2025 - - -
7125 JOSE LIMA DOS SANTOS 1 IPTU 50,00 2024 - - -
7125 JOSE LIMA DOS SANTOS 1 IPTU 24,16 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023