Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 163,17 2025 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 89,88 2025 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 271,83 2024 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 282,42 2025 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 182,51 2022 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 348,82 2022 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 161,09 2022 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 128,96 2022 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 280,86 2022 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 173,00 2022 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 311,76 2021 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 92,29 2023 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 150,96 2020 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 154,62 2021 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 115,26 2021 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 288,51 2020 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 163,12 2021 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 251,02 2021 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 143,98 2021 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 143,09 2020 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 232,30 2020 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 133,25 2020 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 106,67 2020 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 270,30 2023 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 86,30 2024 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 156,68 2024 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 85,92 2024 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 151,19 2023 - - -
8515 JOSE SARAIVA FILHO ***193.123-** 1 IPTU 82,91 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023