lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 738 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/10/2025 - 13:32:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI 37.885.137/0001-80 4.696,86 4.696,86 4.696,86
AMELIA FERREIRA BORGES DE SOUSA ***.647.183-** 270,00 270,00 270,00
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA 46.368.367/0001-63 47.654,34 0,00 0,00
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP 05.652.590/0001-50 24.488,00 23.669,00 23.669,00
AMIGOS DO PEPE, GRUPO AJUDA E AMPARO AOS ANIMAIS 28.103.918/0001-85 18.000,00 13.500,00 13.500,00
ANA ISABEL LIMA DE MORAIS ***.979.493-** 6.000,00 4.200,00 3.600,00
ANA KAROLAINE MARTINS MAXIMO ***.240.933-** 47.600,00 30.600,00 30.600,00
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 30.364.348/0001-29 31.200,00 26.000,00 23.400,00
ANA LETICIA ALCANTARA FREITAS ***.104.003-** 600,00 600,00 0,00
ANA MARCIA BEZERRA DA SILVA 55.662.259/0001-90 9.510,00 9.510,00 9.510,00
ANA PATRICIA LEANDRO ***.267.303-** 600,00 600,00 600,00
ANA RAYANE DO CARMO SILVA ***.184.973-** 200,00 200,00 0,00
ANA VITÓRIA CORDEIRO DA SILVA COSTA ***.542.533-** 200,00 200,00 200,00
ANA YASMIM GOMES DE LIMA ***.005.463-** 1.740,00 1.460,00 980,00
ANDERSON DE SOUSA ***.824.233-** 500,00 500,00 500,00
ANDRÉ FIÚZA DE MENEZES ***.105.408-** 16.937,01 16.937,01 16.937,01
ANGELA MARIA BERNARDINO ***.786.923-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANGELINA MARIA DE LIMA ***.139.563-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANNA DARYA COSTA SOUSA ***.313.903-** 490,00 490,00 490,00
ANTONIA ALVES SOBRINHA ***.214.573-** 280,00 280,00 280,00
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES ***.999.473-** 34.952,30 31.252,30 31.252,30
ANTONIA EVANIA SOARES DA SILVA ***.380.163-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIA EVANILDE DE BRITO ***.125.548-** 1.008,50 1.008,50 1.008,50
ANTONIA GERALDA DE SOUSA OLIVEIRA ***.279.403-** 39.999,16 39.999,16 39.999,16
ANTONIA GONÇALVES BEZERRA ***.374.973-** 2.017,00 2.017,00 2.017,00
ANTONIA IRANIR DE LIMA ME 74.189.861/0001-04 56.996,19 49.995,14 49.995,14
ANTONIA IRIS FRANCILINO DE OLIVEIRA BEZERRA 004060 22.493.240/0001-08 8.681,90 8.681,90 8.681,90
ANTONIA KATIA FERREIRA DE SOUSA ***.329.793-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA ***.672.423-** 5.670,00 5.670,00 5.270,00
ANTONIA SIMERY DE LIMA MENDES ***.652.503-** 1.220,00 1.220,00 1.220,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023