lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 581 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 07:22:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2M EMPREEDIMENTOS LTDA 49.234.807/0001-88 50.000,00 46.182,03 46.182,03
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 20.670,00 15.502,50 15.478,80
A B JUNIOR LTDA 60.328.691/0001-89 5.077,00 3.200,00 0,00
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA 69.374.585/0001-06 1.414.075,81 915.286,91 735.507,11
A. R. COSTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ME) 33.781.867/0001-80 213.500,00 139.300,00 139.300,00
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME 22.682.096/0001-58 27.777,65 15.199,85 15.199,85
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 22.818.188/0001-12 183.632,95 53.200,00 53.200,00
ACCP-ASSES. E CONTAB. PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA 08.086.560/0001-12 36.500,00 36.500,00 36.500,00
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA 13.663.577/0001-25 38.460,00 38.460,00 38.460,00
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUCOES LTDA 17.217.728/0001-72 32.400,00 32.400,00 32.400,00
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME 11.593.212/0001-46 408.567,74 136.112,99 136.110,99
ADRIELY FRANÇA NUNES DA SILVA ***.750.223-** 500,00 500,00 500,00
AGNALDO DA CUNHA MENDES ***.637.623-** 16.824,50 5.075,00 4.175,00
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP 24.538.995/0001-07 178.632,26 129.788,59 109.818,95
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA 88.610.324/0001-92 716.875,30 716.875,30 716.875,30
ALAN DE PAULA DE ALMEIDA ***.086.371-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALEXANDRE DE LAVOR NORÕES ***.572.333-** 9.554,00 9.554,00 9.554,00
ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 05.763.509/0001-00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ALICE MAGNA FROTA MAGALHÃES 52.487.906/0001-86 27.760,00 20.820,00 20.820,00
ALUMIPLACAS 05.502.243/0001-41 10.080,00 10.080,00 10.080,00
ALYSON CRISLANIO MENEZES DE ARAUJO 35.336.799/0001-76 5.400,00 5.400,00 5.400,00
AM BEZERRA SERVIÇOS, CONST. E PROMOÇÕES LTDA - ME 08.195.659/0001-52 603.250,02 475.818,58 475.818,58
AMANDA EUGENIA LEANDRO DA SILVA ***.167.053-** 1.008,50 1.008,50 1.008,50
AMANDA PARENTE DE ALENCAR NOVAIS ***.923.603-** 16.000,00 12.000,00 12.000,00
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI 37.885.137/0001-80 4.696,86 0,00 0,00
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP 05.652.590/0001-50 24.488,00 20.690,00 20.690,00
AMIGOS DO PEPE, GRUPO AJUDA E AMPARO AOS ANIMAIS 28.103.918/0001-85 18.000,00 10.500,00 10.500,00
ANA ISABEL LIMA DE MORAIS ***.979.493-** 6.000,00 2.400,00 2.400,00
ANA KAROLAINE MARTINS MAXIMO ***.240.933-** 37.400,00 23.800,00 23.800,00
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 30.364.348/0001-29 20.800,00 18.200,00 18.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023