lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 736 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/11/2024 - 11:46:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS 12.361.168/0001-01 16.852,00 8.380,00 8.380,00
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOCLOGICOS LTDA 28.247.363/0001-45 529,70 529,70 529,70
B F EMPREENDIMENTOS LTDA 22.456.063/0001-90 155.011,03 155.011,03 155.011,03
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1478-85 393.100,00 357.866,80 323.036,80
BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 41.332.445/0001-56 50.912,20 50.912,20 50.912,20
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME 16.782.209/0001-94 2.800.000,00 1.641.258,86 1.641.258,86
BRUNA MARIA DE SOUZA ***.734.913-** 100,00 100,00 100,00
BRUNA MORAIS DANTAS ***.293.933-** 25.589,01 21.589,01 21.589,01
BRUNO BRITO LANDIM 24.727.689/0001-19 12.951,17 11.455,00 8.555,00
BRUNO L. TEIXEIRA 50.668.503/0001-08 10.500,00 10.500,00 10.500,00
BV - COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR 00.139.892/0001-06 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CAIO BRITO PRODUCOES LTDA 46.266.140/0001-07 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CAIO JORDÃO ALEXANDRE RIBEIRO ***.942.223-** 955,00 955,00 955,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 4.100,00 4.100,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0001-04 920.000,00 820.839,49 787.413,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE 00.360.305/4413-13 613.986,00 374.547,08 340.243,26
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE 02.191.392/0001-49 5.887,00 5.090,00 5.090,00
CAMILO DE O. LOURENCO-ME 28.879.991/0001-43 2.800,00 2.800,00 2.800,00
CARLA FERREIRA DE SOUSA ***.318.273-** 200,00 200,00 200,00
CARLOS DANIEL SAMPAIO 42301278808. 29.728.335/0001-02 11.200,00 11.200,00 11.200,00
CARLOS HENRIQUE DA COSTA LIMA - ME 24.306.357/0001-60 46.800,00 39.000,00 39.000,00
CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES 49.818.304/0001-50 10.700,00 10.700,00 10.700,00
CAROLINE DE MORAES MUNIZ ANGELO ***.626.298-** 200,00 200,00 200,00
CAROLINE VIANA BATISTA ***.367.254-** 25.589,01 13.589,01 13.589,01
CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 22.332.110/0001-93 100.000,00 95.000,00 94.000,00
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SER. NOSSO LAR EIRELI 35.043.652/0001-98 147.759,00 82.735,00 82.735,00
CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA-ME 13.158.115/0001-50 2.100,00 2.100,00 2.100,00
CEARA DIESEL S.A 63.388.441/0004-75 12.147,29 7.120,16 7.120,16
CEARÁ DIESEL S/A 63.388.441/0001-22 2.118,58 2.118,58 2.118,58
CENI DAMAZIO PAES ***.710.533-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito