| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 3,39% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 57 | 96,61% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 59 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 34 |
| MASCULINO | 35 |
| FEMININO | 24 |
Totalizaram 93 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 34 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 35 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 24 |
Totalizaram 93 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Andrea Fiuza Menezes
(88) 9 99864766
Whatsapp: (88) 9 9986-4766
Email: ouvidoria@varzeaalegre.ce.gov.br
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, 153, Centro. Várzea Alegre - CE
De segunda à sexta das 08h às 14h
Última solicitação: 25/09/2026 07:48