Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 521 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 22:05

CONFIRMADOS
4.282
DESCARTADOS
8.986
ÓBITOS
82
INTERNADOS
1
CURADOS
4.196
EXAMES
13.268
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS EXAMES
22/12/2021 22:05:46 4.282 8.986 82 1 4.196 13.268
21/12/2021 22:03:39 4.278 8.974 82 2 4.192 13.252
17/12/2021 22:27:16 4.278 8.963 82 2 4.188 13.241
02/12/2021 22:56:38 4.250 8.849 80 8 4.147 13.099
30/11/2021 21:47:02 4.246 8.835 80 6 4.139 13.081
27/11/2021 22:00:58 4.240 8.810 80 4 4.129 13.050
23/11/2021 21:29:24 4.220 8.770 80 5 4.109 12.990
22/11/2021 22:07:57 4.220 8.765 80 7 4.101 12.985
18/11/2021 22:28:08 4.176 8.733 80 2 4.083 12.909
17/11/2021 19:57:41 4.176 8.733 80 4 4.083 12.909
16/11/2021 22:28:14 4.175 8.727 80 1 4.074 12.902
12/11/2021 22:38:00 4.161 8.673 80 2 4.062 12.834
10/11/2021 22:36:36 4.161 8.672 80 2 4.062 12.833
09/11/2021 21:06:59 4.160 8.670 80 3 4.062 12.830
07/11/2021 22:54:36 4.149 8.618 80 3 4.044 12.767
03/11/2021 22:53:00 4.129 8.569 80 2 4.028 12.698
28/10/2021 20:28:09 4.117 8.545 80 2 4.010 12.662
22/10/2021 19:29:08 4.116 8.542 80 2 3.990 12.658
20/10/2021 21:52:12 4.082 8.463 80 3 3.963 12.544
18/10/2021 23:46:51 4.081 8.463 80 8 3.963 12.543
14/10/2021 19:39:17 4.049 8.436 79 5 3.945 12.484
13/10/2021 22:44:17 4.044 8.433 78 8 3.944 12.476
11/10/2021 21:42:34 4.035 8.403 78 8 3.938 12.437
07/10/2021 21:25:31 4.031 8.396 78 4 3.933 12.427
05/10/2021 21:47:02 4.016 8.382 78 3 3.927 12.398
04/10/2021 21:45:46 4.010 8.365 78 2 3.917 12.375
02/10/2021 21:23:46 4.009 8.365 78 3 3.917 12.374
28/09/2021 23:09:48 4.006 8.343 77 3 3.908 12.349
27/09/2021 22:51:59 4.006 8.343 77 4 3.908 12.349
25/09/2021 22:56:57 3.994 8.318 77 4 3.900 12.312

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito