Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 521 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 22:05

CONFIRMADOS
4.282
DESCARTADOS
8.986
ÓBITOS
82
INTERNADOS
1
CURADOS
4.196
EXAMES
13.268
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS EXAMES
22/09/2021 18:16:58 3.994 8.318 77 3 3.894 12.312
20/09/2021 21:46:27 3.985 8.303 77 3 3.888 12.288
17/09/2021 23:24:33 3.971 8.291 77 2 3.882 12.262
16/09/2021 20:30:30 3.971 8.288 77 0 3.882 12.259
15/09/2021 22:45:57 3.963 8.270 76 5 3.878 12.233
14/09/2021 22:42:56 3.962 8.270 76 1 3.875 12.232
13/09/2021 22:18:42 3.962 8.270 76 3 3.875 12.232
10/09/2021 22:20:55 3.962 8.270 74 3 3.875 12.232
09/09/2021 22:11:43 3.957 8.251 74 1 3.866 12.208
08/09/2021 22:26:33 3.956 8.251 74 1 3.866 12.207
06/09/2021 23:49:10 3.955 8.250 74 1 3.858 12.205
05/09/2021 22:19:14 3.946 8.226 74 1 3.858 12.172
04/09/2021 22:17:18 3.946 8.226 74 2 3.858 12.172
03/09/2021 21:30:33 3.946 8.226 73 2 3.858 12.172
02/09/2021 18:05:32 3.946 8.223 73 4 3.849 12.169
01/09/2021 18:04:02 3.946 8.223 73 2 3.849 12.169
30/08/2021 22:52:07 3.940 8.193 73 2 3.837 12.133
28/08/2021 22:51:22 3.940 8.191 73 2 3.837 12.131
27/08/2021 22:50:22 3.940 8.191 73 3 3.837 12.131
26/08/2021 21:49:58 3.936 8.173 73 4 3.837 12.109
25/08/2021 21:47:43 3.928 8.152 73 5 3.832 12.080
24/08/2021 22:50:21 3.926 8.150 73 3 3.822 12.076
23/08/2021 22:47:53 3.926 8.147 73 3 3.816 12.073
21/08/2021 22:35:25 3.911 8.129 73 4 3.806 12.040
20/08/2021 20:39:42 3.911 8.129 73 4 3.806 12.040
19/08/2021 20:38:39 3.910 8.121 73 2 3.796 12.031
18/08/2021 22:11:31 3.892 8.068 73 4 3.781 11.960
17/08/2021 22:27:06 3.891 8.063 73 4 3.778 11.954
16/08/2021 22:25:46 3.890 8.061 73 4 3.764 11.951
13/08/2021 20:29:49 3.853 8.045 73 8 3.749 11.898

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito